Tervehdys,
Tässä olisi lopulliset TAG 2013 tulokset: (palkintojen jako perinteisesti TAG kunkussa 14.09)
------------------------------------------
TAG Suomensarja. ( 5 huonointa finaalia laskettu pois )
Sija Nro Nimi Pisteet
1 7 Timo Rinne 210
2 14 Samuli Salminen 161
3 8 Tero Saari 121
4 6 Joonas Mäkelä 106
5 24 Rasmus Salo 103
6 42 Erno Luotola 92
7 30 Kimi Merikukka 90
8 10 Jarkko Saari 83
9 5 Jukka Heikkinen 76
10 12 Jenna Paakkinen 62
11 77 Jarkko Heikkinen 61 Senior I
12 15 Jonna Rantala 61
13 19 Tapio Koskela 52
14 96 Jussi Turtiainen 51 Senior II
15 11 Tuomo Kinnnunen 37
16 71 Jarno Toivonen 28 Senior III
17 60 Timmy Raukamo 26 Senior IV
18 28 Artur Bagdasarov 25
19 35 Tommi Kanerva 21
20 64 Olli Broman 21 Senior V
21 4 Timo Raisio 19
22 68 Simo Broman 19 Senior VI
23 29 Tony Lindholm 16
24 571 Seppo Hagerlund 13 Senior VII
25 21 Topi Tuunanen 13
26 59 Väinö Peltonen 10 Senior VIII
27 76 Sami Säteri 7
28 66 Jouni Järvi 6 Senior IX
29 36 Santtu Kiviniitty 5
30 20 Kim Ehstedt 1
31 58 Kari Suorsa 0 Senior X
32 31 Arttu Airisto 0
Racing Service Jaatinen palkitsee TAG Suomensarjan sisällä parhaimman Parilla moottorilla ajaneen kuljettajan.
Tämän palkinnon voitti: Nro 14, Samuli Salminen. x30 moottori.
-------------------------------------
TAG Shifter ( 4 huonointa finaalia laskettu pois )
Sija Nro Nimi Pisteet
1 69 Peter Erna 124
2 11 Tony Lindholm 118
3 17 Aki Salmenaho 117
4 9 Jakke Kuivasniemi 84
5 74 Petri Penttinen 82
6 7 Henri Mäkilä 45
7 1 Aleksi Tuukkanen 45
8 170 Kuovi Jan 45
Kausi oli mukava ja kisat saatiin vedettyä pääosin kuivissa keleissä läpi. Pari sadekuuroakin osui kohdalle, mutta kun kelit ovat lämpöisiä, niin sehän on vaan mukavaa vaihtelua. (ja tilaisuus kaikille mokaanikoille

)
Vielä olisi jäljellä TAG Kunkku 14.09. Johon ilmottautumalla varmistat että sinulle on kisapaikalla saatavilla tuoreet gummit:
http://www.vihua.fi/?cat=132